| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度聚乙烯HDPE)承插式中空壁缠绕管A型 | SN81200 | ***/**** | 台州 | 公元 | |||
| 高密度聚乙烯(HDPE)承插式中空壁缠绕管A型 | SN81000 | ****/*** | 台州 | 公元 | |||
| 高密度聚乙烯HDPE)承插式中空壁缠绕管A型 | SN8800 | *****/** | 台州 | 公元 | |||
| 高密度聚乙烯HDPE)承插式中空壁缠绕管A型 | SN8600 | **/** | 台州 | 公元 | |||
| 高密度聚乙烯HDPE)承插式中空壁缠绕管A型 | SN8500 | *****/*** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN81200 | *****/**** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN81000 | *****/*** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN8800 | *****/** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN8600 | **/***** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN8500 | *****/**** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN8400 | ***/** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN8300 | *****/***** | 台州 | 公元 | |||
| 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管克拉管 | SN8200 | ****/**** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC -U排水排污管材 | 800 | **/** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC -U排水排污管材 | 710 | ****/** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC -U排水排污管材 | 630 | **/** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC -U排水排污管材 | 500 | ***/** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC -U排水排污管材 | 450 | **/**** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC - U排水排污管材 | 400 | **/*** | 台州 | 公元 | |||
| 无压埋地PVC -U排水排污管材 | 315 | ****/***** | 台州 | 公元 |
爱查查公众号