材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 4.0mm | *****/*** | 安徽 | 民申 | GB23441-2009 | ||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 3.0mm | ****/*** | 安徽 | 民申 | GB23441-2009 | ||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 2.0mm | *****/*** | 安徽 | 民申 | GB23441-2009 | ||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无胎(N 类)PET I 型 2.0mm | ***/***** | 安徽 | 民申 | GB23441-2009 | ||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无胎(N 类)PET I 型 1.5mm | ***/*** | 安徽 | 民申 | GB23441-2009 | ||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无胎(N 类)PET I 型 1.2mm | ***/*** | 安徽 | 民申 | GB23441-2009 | ||
塑性体(APP、APAO)改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 4.0mm | ***/**** | 安徽 | 民申 | GB18243-2008 | ||
塑性体(APP、APAO)改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 3.0mm | ***/*** | 安徽 | 民申 | GB18243-2008 | ||
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 4.0mm | ****/** | 安徽 | 民申 | GB18242-2008 | ||
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I 型 3.0mm | **/**** | 安徽 | 民申 | GB18242-2008 |
爱查查公众号