材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm化学阻根Ⅱ型 | ***/*** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 5.0mm化学阻根Ⅱ型 | *****/** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm化学阻根Ⅱ型 | *****/** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
塑性体(APP、APA0)改性沥青防水卷材 | 4 . 0mm聚酯胎(PY)I型 | ***/***** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18243-2008 | |
塑性体(APP、APAO)改性沥青防水卷材 | 3 . 0mm聚酯胎(PY)I型 | ***/**** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18243-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 5 . 0mm聚酯胎(PY)Ⅱ型 | **/*** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 4 . 0mm聚酯胎(PY)I型 | **/***** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 3 . 0mm聚酯胎(PY)I型 | ****/***** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 4 .0mm聚酯胎(PY)Ⅱ型 | **/***** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 3 .0mm聚酯胎(PY)Ⅱ型 | ****/*** | 广德 | 优等 | 金港 | GB18242-2008 |
爱查查公众号