| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝芯塑料线 | BLV-6 | ***/** | 力安 | ||||
| 铝芯塑料线 | BLV-4 | *****/**** | 力安 | ||||
| 铝芯塑料线 | BLV-2.5 | ****/**** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘软线 | BVR-450/750V2.5 | ****/***** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘软线 | BVR-450/750V 1.5 | ****/** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 35 | **/***** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 25 | *****/**** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 16 | **/*** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 10 | ****/*** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 6 | **/***** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 4 | ***/** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 2.5 | ***/***** | 力安 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 1.5 | ****/** | 力安 |
爱查查公众号