材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方形壁式风机 | XBDZ(DFBZ-2.5#) N=0.025KW | ****/*** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | T35-11-7.1#N=3KW | **/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | T35-11-4#N=0.25KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | T35-11-2.8#N=0.18KW | ***/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | DZ-13-7#N=2.2KW | ****/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | DZ-13-5#N=0.37KW | **/***** | 上虞明天 | ||||
排烟混流风机(3C)) | PYHL-14A-12A N=37KW | ****/*** | 上虞明天 | ||||
排烟混流风机(3C)) | PYHL-14A-8A N=18.5KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
排烟混流风机(3C)) | PYHL-14A-7A N=11KW | ***/*** | 上虞明天 | ||||
排烟混流风机(3C)) | PYHL-14A-6A N=5.5KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-12A N=37KW | **/**** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-10A N=15KW | *****/***** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-9A N=11KW | **/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-8A N=15KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-7A N=11KW | ****/*** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-6A N=5.5KW | ***/**** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | HL3-2A-5A N=2.2KW | **/**** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-III-11#N=22KW | *****/*** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-III-9#N=18.5KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-III-7#N=11KW | ***/**** | 上虞明天 |
爱查查公众号