| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304不锈钢法兰活接 | DN100 | **/*** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN80 | ****/**** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN50 | ****/** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN40 | ***/*** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN32 | ****/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN25 | ***/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN20 | **/*** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢法兰活接 | DN15 | ****/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢内外丝接 | DN50 | **/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢内外丝接 | DN40 | ***/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢内外丝接 | DN32 | ***/** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢内外丝接 | DN25 | *****/** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢内外丝接 | DN20 | ***/** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢内外丝接 | DN15 | **/*** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢弯头 | DN100 | ****/*** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢弯头 | DN65 | ****/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢弯头 | DN50 | ****/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢弯头 | DN40 | **/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢弯头 | DN32 | ***/** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 | ||
| 304不锈钢弯头 | DN25 | ***/***** | 温州 | 皓洁康 | GB/T 19228.2-2011 |
爱查查公众号