| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2020 | ***/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 1520 | ***/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 1020 | **/*** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 920 | **/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 820 | ****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 529 | ***/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 478 | ***/*** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 426 | **/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 377 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 325 | ****/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 螺旋管 | 273 | ****/*** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN200 | **/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN150 | **/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN125 | *****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN100 | ***/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN80 | **/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN65 | ****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN50 | *****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN40 | ****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN32 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 |
爱查查公众号