材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯PE给水管材 | D500x29.71.0MPa | **/** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D450x26.71.0MPa | **/**** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D400x23.71.0MPa | *****/***** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D315x18.71.0MPa | ***/*** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D250x14.81.0MPa | ****/*** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D225x13.41.0MPa | *****/**** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D200x11.91.0MPa | *****/**** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D160x9.51.0MPa | *****/** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D110x6.61.0MPa | **/**** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D90x5.41.0MPa | ****/** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D75x4.51.0MPa | ****/*** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D63x3.81.0MPa | ***/***** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 | ||
聚乙烯PE给水管材 | D50x3.01.0MPa | ***/*** | 佛山 | 日丰 | GB/T13663-2000 |
爱查查公众号