| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性接头 | 219 | **/***** | 河北建支 | GB5135.11-2006 | |||
| 刚性接头 | 159/165 | ****/**** | 河北建支 | GB5135.11-2006 | |||
| 刚性接头 | 133/140 | **/** | 河北建支 | GB5135.11-2006 | |||
| 刚性接头 | 108/114 | *****/** | 河北建支 | GB5135.11-2006 | |||
| 刚性接头 | 89 | **/** | 河北建支 | GB5135.11-2006 | |||
| 单片法兰 | 159/165 | **/**** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 单片法兰 | 108/114 | **/*** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 159/165 | **/*** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 108/114 | ***/***** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 273 | *****/*** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 219 | *****/*** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 159/165 | **/*** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 133/140 | ***/**** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 108/114 | *****/** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 273 | **/** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 219 | *****/**** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 159/165 | **/**** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 108/114 | **/*** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 大小头 | 273 | *****/** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 | ||
| 大小头 | 219 | ****/**** | 0.00 | 潍坊远大 | GB5135.11-2006 |
爱查查公众号