材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPS挤塑板地暖专用版 | 1670*600*20 | ***/** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板B1级阻燃板 | 1800*600*50 | ***/***** | 温州 | 乐明 | GB/8624-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑板B1级阻燃板 | 1800*600*40 | *****/*** | 温州 | 乐明 | GB/8624-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑板B1级阻燃板 | 1200*600*30 | ****/** | 温州 | 乐明 | GB/8624-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑板B2级阻燃板 | 1800*600*50 | ***/*** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑板B2级阻燃板 | 1800*600*40 | ****/**** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑板B2级阻燃板 | 1200*600*30 | ****/** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2022 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*80 | *****/*** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*70 | ****/*** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*60 | ***/** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*50 | **/*** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*40 | ***/** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*30 | *****/**** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*25 | *****/**** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800*600*20 | *****/*** | 温州 | 乐明 | GB/T10801.2-2002 |
爱查查公众号