材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无卤低烟电线 | WDZB-BYJ,10 | ****/***** | 宁波甬港 | ||||
无卤低烟电线 | WDZB-BYJ,6 | **/***** | 宁波甬港 | ||||
无卤低烟电线 | WDZB-BYJ,4 | *****/**** | 宁波甬港 | ||||
无卤低烟电线 | WDZB-BYJ,2.5 | **/***** | 宁波甬港 | ||||
无卤低烟电线 | WDZB-BYJ,1.5 | ***/**** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料软电线 | BVR,16 | *****/***** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料软电线 | BVR,10 | *****/** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料软电线 | BVR,6 | ****/*** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料软电线 | BVR,4 | ****/**** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料软电线 | BVR,2.5 | *****/***** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料软电线 | BVR,1.5 | *****/**** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料屏蔽线 | RVVP,2×2.5 | ****/*** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料屏蔽线 | RVVP,2×1.5 | **/** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料屏蔽线 | RVVP,2×1 | **/*** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料电线 | BV,16 | ***/*** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料电线 | BV,10 | *****/***** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料电线 | BV,6 | ****/** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料电线 | BV,4 | **/*** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料电线 | BV,2.5 | **/** | 宁波甬港 | ||||
铜芯塑料电线 | BV,1.5 | **/***** | 宁波甬港 |
爱查查公众号