| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,35 | ****/**** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,25 | ***/*** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,16 | *****/**** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,10 | ***/***** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,6 | **/***** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,4 | **/**** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,2.5 | *****/** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,1.5 | **/***** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘软线 | BVR,l | ***/***** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,35 | **/** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,25 | **/*** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,16 | ***/**** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,10 | *****/*** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,6 | *****/**** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,4 | ***/***** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,2.5 | ***/*** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,1.5 | **/*** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯塑料 绝缘线 | BV,1 | ***/*** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY 0.6/lkv,4×240+1×120 | **/** | 浙江全通 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY 0.6/lkv,4x185+1×95 | ***/**** | 浙江全通 |
爱查查公众号