材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
风管YH一FG一TL | 1.0m² | *****/*** | 银恒 | ||||
风管YH一FG一TL | 0.9m² | *****/** | 银恒 | ||||
风管YH-FG一TL | 0.8m² | ***/***** | 银恒 | ||||
风管YH - FG - TL | 0.7m² | ****/** | 银恒 | ||||
风管YH-FG一TL | 0.6m² | *****/*** | 银恒 | ||||
风管YH-FG一TL | 0.5m² | *****/**** | 银恒 | ||||
风管YH一FG一TL | 0.4 m² | *****/**** | 银恒 | ||||
风管YH一FG一T | 2.5m² | *****/***** | 银恒 | ||||
风管YH - FG - T | 1.3m²≤2.0 m² | *****/***** | 银恒 | ||||
风管YH一FG-T | 1.2m² | ****/** | 银恒 | ||||
风管YH一FG一T | 1.0m² | ****/***** | 银恒 | ||||
风管YH一FG一T | 0.9m² | *****/*** | 银恒 | ||||
风管YH一FG一I | 0.7m²≤0.8 m² | ****/*** | 银恒 | ||||
风管YH— FG-T | 0.6m² | **/** | 银恒 | ||||
风管YH— FG-T | 0.5m² | **/***** | 银恒 | ||||
单管YH-SG一TL | DN200 | *****/**** | 银恒 | ||||
单管YH - SG - TI | DN150 | *****/***** | 银恒 | ||||
单管YH-SG一TI | DN125 | **/***** | 银恒 | ||||
单管YH-SG一TL | DN100 | *****/** | 银恒 | ||||
单管YH-SG一TL | DN80 | ***/**** | 银恒 |
爱查查公众号