| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落地感应小便斗 | 417 | **/** | |||||
| 感应小便斗 | 405 | *****/*** | |||||
| 感应小便斗 | 411 | *****/***** | |||||
| 挂式小便斗 | 404 | ***/*** | |||||
| 挂式小便斗 | 401 | **/***** | |||||
| 不锈钢双槽 | 8045 | ***/*** | |||||
| 不锈钢双槽 | 7843 | **/**** | |||||
| 不锈钢单槽 | 6045 | ***/** | |||||
| 不锈钢单槽 | 5040 | ***/**** | |||||
| 方盆 | 824 | ****/**** | |||||
| 方盆 | 821 | **/**** | |||||
| 台下盆 | 820 | ***/** | |||||
| 台下盆 | 818 | ***/** | |||||
| 台上盆 | 830 | **/***** | |||||
| 塑料水箱 | 8 | *****/** | |||||
| 塑料水箱 | 1 | **/** | |||||
| 蹲便器 | 4017 | ****/**** | |||||
| 蹲便器 | 4013 | ***/** | |||||
| 蹲便器 | 20 | ***/**** | |||||
| 明装蹲坑感应器 | 8530 | *****/*** |
爱查查公众号