材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防火阀;排烟阀;排烟 防火阀(3C认证) | FHF WSDc-K;PYF SDe-K; PFHF WSDe-K:≥1m² | ****/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | ||
防火阀;排烟阀;排烟 防火阀(3C认证) | FHF WSDe-K:PYFSDe-K PFHF WSDe-K;0.5mt≤S<lm² | *****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | ||
防火阀;排烟阀;排烟 防火阀(3C认证) | FHF WSDc-K;PYF SDe-K; PFHF WSDc-K;<0.5m² | ****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | ||
全铝制离心屋顶风机 | RTC 1000-7.5 | ***/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
全铝制离心屋顶风机 | RTC 900-4 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
全铝制离心屋顶风机 | RTC 750-3 | **/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
全铝制离心屋顶风机 | RTC 675-2.2 | ****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
全铝制离心屋顶风机 | RTC500-1.1 | ****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-I 10-8P-3 | *****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-19-2.2 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-I 8-1.5 | ***/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-I 7-0.75 | ****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-I 6-1.1 | ***/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-I 5-0.55 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
屋顶风机 | DWT-14-0.75 | *****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
轴流式消防排烟风机 | PYHL-14AII 10.5-4/8-75/18.5 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
轴流式消防排烟风机 | PYHI-14AIl 10.5-6/8-21/II | ****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
轴流式消防排烟风机 | PYHL-14AII 10.5-4/6-75/25 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
轴流式消防排烟风机 | PYHL-14AIl 10-4/8-65/17 | ****/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
轴流式消防排烟风机 | PYHL-14AIl 10-6/8-17/85 | *****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 |
爱查查公众号