| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隧道风机 | SDF 81-7.5 | ***/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 81-5.5 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 7-5.5 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 6.31-3 | ***/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 6.31-3 | ****/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 5.6-2.2 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 5-1.1 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 隧道风机 | SDF 4.5-1.1 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 13#-30 | *****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 12#-22 | ***/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF- 11#-22 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 10#-18.5 | ***/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 9#-18.5 | ****/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 8.2#-15 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 8#-15 | **/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国用 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ70-11 | ***/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | sWF-Ⅲ 6#-7.5 | ***/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 5#-5.5 | ****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 4.58-5.5 | *****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
| 混流风机 | SWF-Ⅲ 4#-4 | **/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 |
爱查查公众号