材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE排水管(非开挖) | 1200 | *****/**** | |||||
PE排水管(非开挖) | 1000 | ***/** | |||||
PE排水管(非开挖) | 900 | ****/**** | |||||
PE排水管(非开挖) | 800 | *****/** | |||||
PE排水管(非开挖) | 710 | ****/*** | |||||
PE排水管(非开挖) | 630 | ***/** | |||||
PE排水管(非开挖) | 560 | ****/*** | |||||
PE排水管(非开挖) | 500 | **/*** | |||||
PE排水管(非开挖) | 450 | *****/** | |||||
PE排水管(非开挖) | 400 | ***/*** | |||||
PE排水管(非开挖) | 355 | **/** | |||||
PE排水管(非开挖) | 315 | **/**** | |||||
PE排水管(非开挖) | 250 | *****/***** | |||||
PE排水管(非开挖) | 225 | ***/** | |||||
PE排水管(非开挖) | 200 | *****/***** | |||||
PE排水管(非开挖) | 160 | *****/***** | |||||
PE排水管(非开挖) | 125 | ****/***** | |||||
PE排水管(非开挖) | 110 | **/** | |||||
HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 2000 | ****/** | |||||
HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 1800 | **/***** |
爱查查公众号