| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推杆防火锁 | 1 | ****/***** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 含配件 | |
| 常开式智能闭门器 | 1 | ***/**** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 含配件 | |
| 无机特级折叠式防火卷帘门大跨度 | TFJW3h | **/*** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 无机特级防火卷帘门 | TFJW3h | ****/**** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 不锈钢玻璃隔热防火门 | A1.00(乙级) | **/*** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 不锈钢玻璃隔热防火门 | A1.50(甲级) | ****/***** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 铝合金断桥门联窗型耐火窗 | C1.00(乙级) | *****/*** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 铝合金断桥耐火窗 | C1.00(乙级) | ***/**** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 钢质隔热防火门 | A0.50(丙级) | **/**** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 钢质隔热防火门 | A1.00(乙级) | ***/** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 钢质隔热防火门 | A1.50(甲级) | **/*** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 钢木质隔热免漆型防火门 | A0.50(丙级) | ****/*** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 钢木质隔热免漆型防火门 | A1.00(乙级) | ***/*** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 钢木质隔热免漆型防火门 | A1.50(甲级) | **/***** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 木质隔热免漆型防火门 | A0.50(丙级) | *****/**** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 木质隔热免漆型防火门 | A1.00(乙级) | *****/***** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 木质隔热免漆型防火门 | A1.50(甲级) | ***/** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 木质隔热烤漆型防火门 | A1.00(乙级) | ****/**** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 木质隔热烤漆型防火门 | A1.50(甲级) | ****/** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 含配件 |
| 木质隔热防火门 | A0.50(丙级) | ****/** | 0.00 | 杭州 | 合格 | 天元 | 白胚、含配件 |
爱查查公众号