材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚氨酯防水涂料 | S N B I 型 | ***/***** | 德威 | ||||
聚合物水泥防水涂料 | JSⅡ型 | ***/*** | 德威 | ||||
聚合物水泥防水涂料 | JSI型 | ***/***** | 德威 | ||||
高分子自粘胶膜(非沥青基)防水卷材 | 1.5mm P | ***/*** | 德威 | ||||
高分子自粘胶膜(非沥青基)防水卷材 | 1.2mm P | *****/*** | 德威 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4mm PY类I型PE | ****/*** | 德威 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm PY类I型PE | ****/***** | 德威 | ||||
KMS高分子反应粘交叉层压膜防水卷材 | 2.0mm ES | ***/***** | 德威 | ||||
KMS高分子反应粘交叉层压膜防水卷材 | 1.5mm ES | *****/***** | 德威 | ||||
KAS复合高分子自粘防水卷材 | 2.0mm HS | *****/**** | 德威 | ||||
KAS复合高分子自粘防水卷材 | 1.5mm HS | *****/** | 德威 | ||||
湿铺自粘橡胶改性沥青防水卷材 | 3mm PY类S | **/**** | 德威 | ||||
种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 4mm PY类Ⅱ型PE | ***/**** | 德威 | ||||
弹性体改性沥青防水卷材 | 4mm PY类Ⅱ型PE | ****/***** | 德威 | ||||
弹性体改性沥青防水卷材 | 3mm PY类II型PE | *****/**** | 德威 | ||||
弹性体改性沥青防水卷材 | 4mm PY类I型PE | ****/***** | 德威 | ||||
弹性体改性沥青防水卷材 | 3mm PY类I型PE | *****/*** | 德威 |
爱查查公众号